Nous présentons ici les comptes de résultat des exercices 2022 à 2025. L’objectif est de disposer de repères comparables d’une année civile à l’autre, car les comptes précédents étaient établis par saison. Ce document permet également de régulariser le retard de présentation et d’approbation des comptes en assemblée générale.
| CHARGES (Dépenses) | Montant (€) | PRODUITS (Recettes) | Montant (€) |
|---|---|---|---|
| 60 - Achats | 835,33 | 70 - Ventes et prestations | 26 299,64 |
| 6.0.6.3. Fournitures d'entretien et de petit équipement | 828,21 | 7.0.6. Prestations de services | 26 299,64 |
| 6.0.6.4. Fournitures administratives | 7,12 | ||
| 61 - Services extérieurs | 35 604,78 | 74 - Subventions d'exploitation | 4 750,00 |
| 6.1.1.1. Sous-traitance pédagogique | 12 310,00 | 7.4.1.2. Subventions de fonctionnement et projets | 2 850,00 |
| 6.1.3.2. Locations immobilières | 22 440,60 | 7.4.8.4. Communes | 1 900,00 |
| 6.1.5.6. Maintenance et abonnements logiciels | 254,18 | ||
| 6.1.8.5. Frais de colloques, séminaires, conférences | 600,00 | ||
| 62 - Autres services extérieurs | 1 505,96 | ||
| 6.2.2.6.3. Autres honoraires | 840,00 | ||
| 6.2.3.6. Catalogues et imprimés | 14,70 | ||
| 6.2.5.1. Frais de déplacement | +73,39 | ||
| 6.2.5.6. Frais de restauration | 90,02 | ||
| 6.2.7. Services bancaires et assimilés | 290,13 | ||
| 6.2.8.1. Cotisation aux organismes professionnels (FNSMR) | 344,50 | ||
| 64 - Charges de personnel | 113,60 | ||
| 6.4.1.1. Salaires, appointements | 113,60 | ||
| 65 - Autres charges courantes | 430,00 | ||
| 6.5.7.1.. Dons et libéralités accordés | 430,00 | ||
| TOTAL DES CHARGES | 38 489,67 € | TOTAL DES PRODUITS | 31 049,64 € |
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Produits - Charges) : - 7 440,03 € (Déficit)
| CHARGES BÉNÉVOLAT (Classe 86) | Montant (€) | PRODUITS BÉNÉVOLAT (Classe 87) | Montant (€) |
|---|---|---|---|
| 864. Personnel bénévole (1 280 heures) | 14 912,00 | 870. Bénévolat | 14 912,00 |
| TOTAL CHARGES CLASSE 8 | 14 912,00 € | TOTAL PRODUITS CLASSE 8 | 14 912,00 € |
| Compte / Opération | Catégorie comptable | Montant (€) |
|---|---|---|
| 1.2.0. Excédent de l'exercice précédent | Capitaux propres / Bilan | 23 047,76 |
| 4.7.1. Comptes d'attente | Attente / Régularisation | 22,00 |
| CHARGES (Dépenses) | Montant (€) | PRODUITS (Recettes) | Montant (€) |
|---|---|---|---|
| 60 - Achats | 3 318,83 | 70 - Ventes et prestations | 25 981,84 |
| 6.0.6.3. Fournitures d'entretien et de petit équipement | 1 108,30 | 7.0.6. Prestations de services | 25 953,84 |
| 6.0.7.2. Achats de tenues sportives pour revente | 2 210,53 | 7.0.7. Vente de marchandises | 28,00 |
| 61 - Services extérieurs | 23 970,76 | 74 - Subventions d'exploitation | 4 520,00 |
| 6.1.1.1. Sous-traitance pédagogique | 13 400,00 | 7.4.1.2. Subventions de fonctionnement et projets | 2 500,00 |
| 6.1.3.2. Locations immobilières | 9 774,62 | 7.4.8.1.1. Pass'Sport national (Ministère des Sports) | 300,00 |
| 6.1.5.6. Maintenance et abonnements logiciels | 551,14 | 7.4.8.4. Communes | 1 720,00 |
| 6.1.8.5. Frais de colloques, séminaires, conférences | 245,00 | ||
| 62 - Autres services extérieurs | 2 896,17 | 75 - Autres produits (Dons) | 1 848,00 |
| 6.2.5.1. Frais de déplacement | 1 170,45 | 7.5.8.2. Libéralités reçues (Dons) | 1 848,00 |
| 6.2.5.6. Frais de restauration | 56,94 | ||
| 6.2.6.1. Télécom fixe | 345,05 | ||
| 6.2.6.3. Frais postaux | 32,08 | ||
| 6.2.7. Services bancaires et assimilés | 296,15 | ||
| 6.2.8.1. Cotisation aux organismes professionnels (FNSMR) | 995,50 | ||
| 64 - Charges de personnel | 1 627,62 | ||
| 6.4.1.1. Salaires, appointements | 1 252,62 | ||
| 6.4.5.1. Cotisations à l'URSSAF | 375,00 | ||
| TOTAL DES CHARGES | 31 813,38 € | TOTAL DES PRODUITS | 32 349,84 € |
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Produits - Charges) : + 536,46 € (Excédent)